Στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας / Πέτρος Τ. Κουβέλη.
Material type: TextLanguage: Greek, Modern (1453- ) Publication details: Αθήναι: [Σ. Ν. Κλουκίνα], 1959-1960.Description: 2τ.: εικ.; 24 εκSubject(s): DDC classification:- 330.949 5
Incomplete contents:
-- Τ. 1 Παγκόσμιος οικονομική γεωγραφία -- Τ. 2 Οικονομική γεωγραφία της Ελλάδος.
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | Λύκειο Παλουριώτισσας | MAIN | 330.949 5 ΚΟΥ (Browse shelf(Opens below)) | 1 τ. 1 | Available | LYP00001611 | ||
Books | Σεβέρειος Βιβλιοθήκη - Παγκύπριο Γυμνάσιο | MAIN | 330.949 5 ΚΟΥ (Browse shelf(Opens below)) | τ. 2 | Available | SEV00010205 | ||
Books | Σεβέρειος Βιβλιοθήκη - Παγκύπριο Γυμνάσιο | MAIN | 330.949 5 ΚΟΥ (Browse shelf(Opens below)) | 1 τ. 1 | Available | SEV00010203 | ||
Books | Σεβέρειος Βιβλιοθήκη - Παγκύπριο Γυμνάσιο | MAIN | 330.949 5 ΚΟΥ (Browse shelf(Opens below)) | 2 τ. 1 | Available | SEV00010204 | ||
Books | Σεβέρειος Βιβλιοθήκη - Παγκύπριο Γυμνάσιο | MAIN | 330.949 5 ΚΟΥ (Browse shelf(Opens below)) | 3 τ. 1 | Available | SEV00012063 |
-- Τ. 1 Παγκόσμιος οικονομική γεωγραφία -- Τ. 2 Οικονομική γεωγραφία της Ελλάδος.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.